Full Fiber HDMI 2.0Sold Out





商品詳細
- 4K2K(60p) 高画質映像伝送対応
- 最長300mの長距離伝送を実現
- 汎用MPO コネクター採用
概要
HDMI2.0フルファイバーシステムは、最新の光伝送技術を利用した出力(Tx)モジュールと受信(Rx)モジュールで構成されており、MPOコネクター付マルチモード光ファイバーで送信機と受信機を接続します。4 チャンネルのマルチモード光ファイバーを介しHDMI2.0、18.0 Gbpsの高速データ伝送をサポート。DDC/EDID/HDCP/CECなどの低速データ伝送を2チャンネルの光ファイバーで双方向伝送します。標準OM3マルチモード光ファイバーを使用することで最大300mの長距離伝送を実現しました。安定した信号伝送を維持するため外部からの電源供給が必要です。| HDMI 規格 | HDMI 2.0 | 
|---|---|
| サポート機能 | HDCP / EDID / DDC / CEC / ARC / eARC | 
| 伝送帯域 | 18.0Gbps ( 6.0Gbps × 3CH ) | 
| 対応解像度 | 4K@60Hz, Full HD 1920 × 1080, 1080p | 
| 色 調 | 4:4:4, 4:4:2, 4:2:0 | 
| コネクター形状 | HDMI Type-A(PLUG-PLUG) | 
| ケーブル仕様 | 7芯 光ファイバー 50 / 125 μm OM3 GI ファイバー | 
| ケーブル外径 | 3 ± 0.2mm | 
| ケーブル外皮 | OFNR難燃性PVC | 
| ケーブル最小曲げ半径 | 固定時:30mm 延線時:60mm | 
| ファイバー接続コネクター | MPO Plug コネクター | 
| 定格入力 | 送信側: | 
| 動作温度範囲 | 最小:0℃ 最大:70℃ | 
| 保管温度範囲 | 最小:-20℃ 最大:85℃ | 
| 使用湿度範囲 | 最小:5% 最大:85%(但し結露なき事) | 
 
				| フルファイバー2.0本体モジュール | B-FFHDMMPO-MSET | 
|---|---|
| フルファイバー専用MPOケーブル10m | B-PP07-NV53-010BK | 
| フルファイバー専用MPOケーブル15m | B-PP07-NV53-015BK | 
| フルファイバー専用MPOケーブル20m | B-PP07-NV53-020BK | 
| フルファイバー専用MPOケーブル30m | B-PP07-NV53-030BK | 
| フルファイバー専用MPOケーブル50m | B-PP07-NV53-050BK | 
| フルファイバー専用MPOケーブル75m | B-PP07-NV53-075BK | 
| フルファイバー専用MPOケーブル100m | B-PP07-NV53-100BK | 
| フルファイバー専用MPOケーブル120m | B-PP07-NV53-120BK | 
| フルファイバー専用MPOケーブル150m | B-PP07-NV53-150BK | 
| フルファイバー専用MPOケーブル200m | B-PP07-NV53-200BK | 
| フルファイバー専用MPOケーブル300m | B-PP07-NV53-300BK | 
カタログ
| 製品カタログ | 
|---|
